- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報名,咨詢電話:0731-89903663
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1830117 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 60 | |
2 | 1830118 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 39.5 | |
3 | 1830119 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 86.5 | |
4 | 1830120 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 83.5 | |
5 | 1830121 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 87 | |
6 | 1830122 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 48 | |
7 | 1830123 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 70.5 | |
8 | 1830124 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 76 | |
9 | 1830125 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 88.5 | |
10 | 1830126 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 53.5 | |
11 | 1830127 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 60.5 | |
12 | 1830128 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 75 | |
13 | 1830129 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 63 | |
14 | 1830130 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 79 | |
15 | 1830131 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 83 | |
16 | 1830132 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 64.5 | |
17 | 1830133 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 95 | |
18 | 1830134 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 85.5 | |
19 | 1830135 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 缺考 | |
20 | 1830136 | 市民族中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 | 71 | |
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1820101 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50 | |
2 | 1820102 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44 | |
3 | 1820103 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 37 | |
4 | 1820104 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86 | |
5 | 1820105 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 31 | |
6 | 1820106 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20 | |
7 | 1820107 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57 | |
8 | 1820108 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68 | |
9 | 1820109 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 36 | |
10 | 1820110 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 32 | |
11 | 1820111 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 34 | |
12 | 1820112 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40 | |
13 | 1820113 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 | |
14 | 1820114 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75 | |
15 | 1820115 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | |
16 | 1820116 | 市民族中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70 | |
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1860301 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 24 | |
2 | 1860302 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 35 | |
3 | 1860303 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 37 | |
4 | 1860304 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 41 | |
5 | 1860305 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 49 | |
6 | 1860306 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 47 | |
7 | 1860307 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 50 | |
8 | 1860308 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 43 | |
9 | 1860309 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 40 | |
10 | 1860310 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 缺考 | |
11 | 1860311 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 36 | |
12 | 1860312 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 47 | |
13 | 1860313 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 32 | |
14 | 1860314 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 32 | |
15 | 1860315 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 28 | |
16 | 1860316 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 35 | |
17 | 1860317 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 27 | |
18 | 1860318 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 29 | |
19 | 1860319 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 32 | |
20 | 1860320 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 58 | |
21 | 1860321 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 56 | |
22 | 1860322 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 46 | |
23 | 1860323 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 47 | |
24 | 1860324 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 缺考 | |
25 | 1860325 | 市特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 | 45 | |
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1810201 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 缺考 | |
2 | 1810202 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 53 | |
3 | 1810203 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 61.5 | |
4 | 1810204 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 57 | |
5 | 1810205 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 68 | |
6 | 1810206 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 60 | |
7 | 1810207 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 67 | |
8 | 1810208 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 65.5 | |
9 | 1810209 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 47 | |
10 | 1810210 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 69 | |
11 | 1810211 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 60.5 | |
12 | 1810212 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 66 | |
13 | 1810213 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 71.5 | |
14 | 1810214 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 71 | |
15 | 1810215 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 54 | |
16 | 1810216 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 60.5 | |
17 | 1810217 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 61.5 | |
18 | 1810218 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 67 | |
19 | 1810219 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 60.5 | |
20 | 1810220 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 60 | |
21 | 1810221 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 68 | |
22 | 1810222 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 49 | |
23 | 1810223 | 市特殊教育學(xué)校 語文教師 | 63 | |
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1840401 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 48 | |
2 | 1840402 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 44 | |
3 | 1840403 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 44 | |
4 | 1840404 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 51 | |
5 | 1840405 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 59 | |
6 | 1840406 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 59 | |
7 | 1840407 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 缺考 | |
8 | 1840408 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 58 | |
9 | 1840409 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 65 | |
10 | 1840410 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 55 | |
11 | 1840411 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 52 | |
12 | 1840412 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 51 | |
13 | 1840413 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 42 | |
14 | 1840414 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 46 | |
15 | 1840415 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 59 | |
16 | 1840416 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 54 | |
17 | 1840417 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 57 | |
18 | 1840418 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 53 | |
19 | 1840419 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 40 | |
20 | 1840420 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 53 | |
21 | 1840421 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 56 | |
22 | 1840422 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 58 | |
23 | 1840423 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 30 | |
24 | 1840424 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 51 | |
25 | 1840425 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 48 | |
26 | 1840426 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 37 | |
27 | 1840427 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 64 | |
28 | 1840428 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 52 | |
29 | 1840429 | 市特殊教育學(xué)校 美術(shù)教師 | 60 | |
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 1850224 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 55.5 | |
2 | 1850225 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 28.5 | |
3 | 1850226 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 52 | |
4 | 1850227 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 41 | |
5 | 1850228 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 54 | |
6 | 1850229 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 57 | |
7 | 1850230 | 市特殊教育學(xué)校 體育教師 | 57.5 |
想獲取更多關(guān)于張家界成人高考的相關(guān)資訊,如成人高考報名時間、報考條件、考試時間、備考知識、錄取查詢、相關(guān)新聞等,敬請關(guān)注湖南成人高考網(wǎng)(m.jbmrpmpp.cn)或關(guān)注官方微信公眾號“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯(lián)系我們招生老師,聯(lián)系電話:0731-89903663。
上一篇:【張家界市】“七一” 張家界市紅色旅游持續(xù)紅火 下一篇:張家界市教育基金會為30名大學(xué)新生發(fā)放助學(xué)金15萬