- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢電話:0731-89903663
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)是國家“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭建設(shè)單位,是農(nóng)業(yè)部與湖南省人民政府共建大學(xué)、全國首批新農(nóng)村發(fā)展研究院試點(diǎn)建設(shè)單位、教育部本科教學(xué)工作水平評估“優(yōu)秀”高校、全國文明單位、全國文明校園。學(xué)校坐落在長沙,占地面積3400多畝,環(huán)境幽雅,空氣清新,是讀書治學(xué)的理想園地。學(xué)校設(shè)有20個(gè)學(xué)院、1個(gè)獨(dú)立學(xué)院和研究生院,學(xué)科涵蓋農(nóng)、工、文、理、經(jīng)、管、法、醫(yī)、教、藝10大門類。學(xué)校與20多個(gè)國家的40多所大學(xué)及國際機(jī)構(gòu)建立了密切聯(lián)系,與美國俄亥俄州立大學(xué)、英國格林威治大學(xué)、日本鹿兒島大學(xué)等20多所大學(xué)建立了合作辦學(xué)關(guān)系,是湖南省最早開辦中外合作辦學(xué)項(xiàng)目的高校之一。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
會計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
畜牧獸醫(yī) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
園林技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
園藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
水利水電工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生態(tài)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
金融學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
會計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土地資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
投資學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
社會工作 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
教育學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
農(nóng)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
動物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
茶學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
煙草 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 專升本 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
會計(jì)學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
英語 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子商務(wù) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
汽車服務(wù)工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
園林 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
煙草 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
農(nóng)學(xué) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
高升本 | 5年 | 函授 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)動態(tài)
成教問答