午夜噜噜噜私人影院在线播放_不卡视频在线观看免费视频_五月天激情在线_久一视频在线_国产精品嫩草影院免费看

  • 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!  
  • 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢電話:0731-89903663
城市:
成考系統(tǒng):
掃一掃 加群咨詢
掃一掃 免費(fèi)咨詢
譚老師手機(jī)號(hào) 158 7330 2666

2018湖南郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布

2019-01-10 09:39:46   來源:郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院    點(diǎn)擊: 值班老師+ 咨詢
2018年郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布
崗位名稱 報(bào)考
崗位
代碼
計(jì)

數(shù)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 備注
原始
成績(jī)
折合50% 原始
成績(jī)
折合50%
專職輔導(dǎo)員 101 1 李藝敏 01000201307 63.10  31.55  88.28  44.14  75.69  1  
陳瑤 01000202811 63.10  31.55  80.56  40.28  71.83  2  
系部學(xué)生輔導(dǎo)員(工科類) 102 2 鄺美華 01000105201 64.20  32.10  84.96  42.48  74.58  1  
王梓 01000201315 63.00  31.50  85.12  42.56  74.06  2  
何麗陽 01000103412 61.60  30.80  79.16  39.58  70.38  3  
系部學(xué)生輔導(dǎo)員(管理類) 103 4 何耀華 01000202923 71.30  35.65  86.80  43.40  79.05  1  
周華艷 01000104114 66.70  33.35  83.24  41.62  74.97  2  
王欣 01000203820 57.40  28.70  84.80  42.40  71.10  3  
李九龍 01000100916 57.20  28.60  84.32  42.16  70.76  4  
何春來 01000201217 59.10  29.55  81.76  40.88  70.43  5  
譚晶 01000202327 52.60  26.30  79.00  39.50  65.80  6  
體育訓(xùn)練管理員 104 2 李繼春 01000102325 68.50  34.25  89.48  44.74  78.99  1  
陳奇 01000103824 60.70  30.35  86.86  43.43  73.78  2  
許驥 01000102314 55.10  27.55  87.72  43.86  71.41  3  
于海濤 01000100921 55.90  27.95  84.64  42.32  70.27  4  
實(shí)訓(xùn)管理員兼指導(dǎo)教師(一) 105 1 楊俊 01000200302 73.20  36.60  83.18  41.59  78.19  1  
李玉平 01000203404 71.90  35.95  80.08  40.04  75.99  2  
實(shí)訓(xùn)管理員兼指導(dǎo)教師(二) 106 1 劉真錚 01000203309 64.60  32.30  87.70  43.85  76.15  1  
黃安國 01000202517 65.70  32.85  85.92  42.96  75.81  2  
系部教學(xué)干事(一) 107 1 陳屏芳 01000203212 72.70  36.35  79.84  39.92  76.27  1  
李昕蔚 01000202511 72.60  36.30  0.00  0.00  36.30  2 面試違規(guī)
思政部教學(xué)干事 109 1 陳銀麗 01000104219 75.20  37.60  87.02  43.51  81.11  1  
彭小芳 01000201201 66.20  33.10  73.08  36.54  69.64  2  
人事檔案管理員 110 1 鄧琦超 01000100319 72.80  36.40  85.50  42.75  79.15  1  
曾頻 01000202822 72.90  36.45  80.40  40.20  76.65  2  
圖書信息技術(shù)管理員 111 1 陳超 01000101011 64.00  32.00  86.84  43.42  75.42  1  
梁俊逸 01000101910 66.00  33.00  83.48  41.74  74.74  2  
學(xué)生社團(tuán)藝術(shù)指導(dǎo) 112 1 劉程 01000201121 71.20  35.60  84.12  42.06  77.66  1  
劉聞韻 01000103506 68.40  34.20  56.24  28.12  62.32  2  
醫(yī)務(wù)干事 113 1 雷震 01000200329 67.80  33.90  90.12  45.06  78.96  1  
李歡 01000201908 67.30  33.65  84.42  42.21  75.86  2  
 

  想獲取更多關(guān)于郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的相關(guān)資訊,如成人高考報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、考試時(shí)間、備考知識(shí)、錄取查詢、相關(guān)新聞等,敬請(qǐng)關(guān)注湖南成人高考網(wǎng)(m.jbmrpmpp.cn)或關(guān)注官方微信公眾號(hào)“湖南成考中心”???????如有更多疑問也可以直接聯(lián)系我們招生老師,聯(lián)系電話:0731-89903663。

上一篇:領(lǐng)導(dǎo)慰問暖人心,隊(duì)員銘記下鄉(xiāng)情         下一篇:學(xué)院開展全國宣傳思想工作會(huì)議精神學(xué)習(xí)討論

?
立即咨詢學(xué)歷專員
湖南成考網(wǎng)
學(xué)歷咨詢專員(譚老師)
(掃一掃咨詢)
加入湖南成考公眾號(hào)
湖南成考網(wǎng)
微信公眾號(hào)
(掃一掃關(guān)注)