- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網!
- 湖南成人高考網提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
湘潭大學創(chuàng)辦于1958年,是黨和國家及人民軍隊的主要締造者、一代偉人毛澤東同志親自倡導創(chuàng)辦的綜合性全國重點大學。1978年,學校與北京大學、清華大學、復旦大學等著名高校一起,被國務院確定為首批88所全國重點大學,成為全國16所文理工綜合性重點大學之一。學校學科覆蓋10大門類,化學、材料科學、工程學、數學等4個學科的ESI排名進入全球大學和科研機構前1%,5個學科躋身2017軟科世界一流學科排名。目前學校是湖南省唯一一所與教育部共建大學、湖南省人民政府與國家國防科工局共建高校。學校現有專任教師1478人(另有外聘教師863人),現有各類全日制在校學生31611人.學??蒲袑嵙π酆?。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
導游 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
機械設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
測控技術與儀器 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
酒店管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
檔案學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
廣告學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
動畫 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藝術設計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數學與應用數學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
焊接技術與工程 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
測繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
制藥工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
采礦工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
安全工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
經濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
統(tǒng)計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
圖書館學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|
經濟學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
金融學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
國際經濟與貿易 | 高升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
漢語言文學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
市場營銷 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
會計學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
財務管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
圖書館學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
旅游管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
酒店管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
械設計制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
測控技術與儀器 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
通信工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子信息科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
計算機科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
軟件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
網絡工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
測繪工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
化學工程與工藝 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
制藥工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
采礦工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
安全工程 | 專升本 | 5年 | 函授 | |
藥學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
湘潭大學動態(tài)
成教問答