- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報名,咨詢電話:0731-89903663
衡陽師范學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、湖南省直屬的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校坐落于王船山(王夫之)故里、蔡倫家鄉(xiāng)所在的歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市——衡陽市,學(xué)校校園環(huán)境優(yōu)美,是湖南省“園林式單位”和“文明高校”,東、西兩個校區(qū)面積共2166畝。現(xiàn)有20個二級學(xué)院,53個本科專業(yè),1個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,2個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點,全日制在校學(xué)生2.1萬多人,面向全國30個省(直轄市、自治區(qū))招生。學(xué)校以專業(yè)建設(shè)為基礎(chǔ),以學(xué)科建設(shè)為龍頭,不斷加強學(xué)科、專業(yè)建設(shè),形成了多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。學(xué)校大力加強師資隊伍建設(shè),成效顯著。學(xué)校大力加強科研工作,科研實力逐年增強。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
公共事務(wù)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
漢語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
文秘 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
歷史教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
地理教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
思想政治教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
初等教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
學(xué)前教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
新聞采編與制作 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律文秘 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
商務(wù)英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
美術(shù)教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
音樂表演 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
生物教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
物理教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
社會體育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學(xué)教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
化學(xué)教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
商務(wù)英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
新聞學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
出版學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
歷史學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
廣告學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂表演 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
繪畫 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
美術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息與計算科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學(xué)生物學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
高分子材料與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
地理科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
地理信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
技術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
小學(xué)教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|
衡陽師范學(xué)院動態(tài)
成教問答