- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設(shè)的大學、國家“雙一流”建設(shè)高校、教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。學?,F(xiàn)有7個校區(qū),占地2700余畝,建筑面積119余萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。學校設(shè)有24個學院,85個本科招生專業(yè),本科和研究生教育覆蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11大學科門類。建校以來,學校已為國家輸送畢業(yè)生40余萬人,培養(yǎng)了一大批國際學生和港澳臺學生,校友遍布海內(nèi)外。已形成多規(guī)格、多層次的辦學格局。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
會計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
學前教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機應用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
護理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
心理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
地理科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
服裝設(shè)計與工藝教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土地資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理專 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
酒店管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
教育學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
運動訓練 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
歷史學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
制藥工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
預防醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
美術(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
藝術(shù)設(shè)計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
金融學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
經(jīng)濟學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
教育學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
學前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
漢語言文學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
英語 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
會計學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子商務 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
旅游管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
音樂學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
藝術(shù)設(shè)計學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
計算機科學與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | |
預防醫(yī)學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
藥學 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
護理學 | 高升本 | 5年 | 函授 |
湖南師范大學動態(tài)
成教問答