- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導(dǎo)報(bào)名,咨詢電話:0731-89903663
長沙學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),在原長沙大學(xué)(專科)基礎(chǔ)上組建的普通本科高等學(xué)校,是"十三五"國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科規(guī)劃高校。學(xué)校實(shí)行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。校園湖光山色,風(fēng)景秀美,為"湖南省園林式單位"。學(xué)校主動(dòng)融入長沙經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,緊密對(duì)接長沙支柱產(chǎn)業(yè)集群,基本形成以工程應(yīng)用類學(xué)科專業(yè)群為主體,文化創(chuàng)意類與現(xiàn)代服務(wù)類學(xué)科專業(yè)群為兩翼,理、工、文、管、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。學(xué)?,F(xiàn)有教職工994人,其中專任教師754人。學(xué)校鼓勵(lì)開展教學(xué)改革和科學(xué)研究,努力提高教學(xué)科研水平。近5年平均畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)93%以上,居湖南省二本院校前列。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
新聞采編與制作 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
主持與播音 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
文秘 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用日語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
公共事務(wù)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
酒店管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
會(huì)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
財(cái)務(wù)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
服裝設(shè)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
通信技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
軟件技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
物業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
播音與主持藝術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
動(dòng)畫 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
日語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 |
長沙學(xué)院動(dòng)態(tài)
成教問答